Управляющая компания ООО «Жильё»
Общая информация о доме
Площадь всех помещений:
762.50
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 12 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
ОГРН | 1064024013855 |
Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
КПП | 402401001 |
ИНН | 4024008895 |
Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
Адрес сайта | gkh-lud.ru |
Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|
1 | Семашко ул, дом № 17, кв. 1 |
2 | Семашко ул, дом № 17, кв. 2 |
3 | Семашко ул, дом № 17, кв. 3 |
4 | Семашко ул, дом № 17, кв. 4 |
5 | Семашко ул, дом № 17, кв. 5 |
6 | Семашко ул, дом № 17, кв. 6 |
7 | Семашко ул, дом № 17, кв. 7 |
8 | Семашко ул, дом № 17, кв. 8 |
9 | Семашко ул, дом № 17, кв. 9 |
10 | Семашко ул, дом № 17, кв. 10 |
11 | Семашко ул, дом № 17, кв. 11 |
12 | Семашко ул, дом № 17, кв. 12 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Вид работ | Тариф |
---|
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по лестницам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по внутренней отделке | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|
Отопление (по нормативу) | 0 |
Отопление (по счетчику) | 0 |
Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Водоотведение (по нормативу) | 0 |
Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 12 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 1 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
%PDF-1.5
%
3 0 obj
<< /Length 4 0 R
/Filter /FlateDecode
>>
stream
x+
T(2P013P04QR
D)$r'(+W*s!
endstream
endobj
4 0 obj
71
endobj
2 0 obj
<<
/ExtGState <<
/a0 << /CA 1 /ca 1 >>
>>
/XObject << /x5 5 0 R >>
>>
endobj
6 0 obj
<< /Type /Page
/Parent 1 0 R
/MediaBox [ 0 0 594.72 841.68 ]
/Contents 3 0 R
/Group <<
/Type /Group
/S /Transparency
/I true
/CS /DeviceRGB
>>
/Resources 2 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<< /Length 8 0 R
/Filter /FlateDecode
/Type /XObject
/Subtype /Form
/BBox [ 0 0 595 842 ]
/Resources 7 0 R
>>
stream
x+
T(2P01R0437TqR
F
EzF@1NO4PH/VЯTp
B 4
endstream
endobj
8 0 obj
76
endobj
7 0 obj
<<
/ExtGState <<
/a0 << /CA 1 /ca 1 >>
>>
/XObject << /x9 9 0 R >>
>>
endobj
10 0 obj
<< /Length 11 0 R
/Filter /FlateDecode
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 826
/Height 1174
/ColorSpace /DeviceGray
/Interpolate true
/BitsPerComponent 1
>>
stream
x1 ﰍ4=C n(6ݑVp8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8p8'i<Ϻ|l
endstream
endobj
11 0 obj
456
endobj
9 0 obj
<< /Length 12 0 R
/Filter /FlateDecode
/Type /XObject
/Subtype /Image
/Width 826
/Height 1174
/ColorSpace /DeviceRGB
/Interpolate true
/BitsPerComponent 8
/SMask 10 0 R
>>
stream
xXgO]&*6(
bAcQ,`A1{@ƖأKofӻ=37;;;;$ Ok5hZÇ|O?ԯ_?wwYf)oܸ|OOϾ}"UO3f"R3wرc.]y;v߿ ??oߞ?SN.D{;::b&wO*>>I&FJ
[UvKp#vnݺ=|PY@\Od#8mڴF~7O ,
/^MX:+VL߸qct ư!eٳ%K#=`%JxV)qss˔)SݺumۦiCD-G^h]&L|d1M6T`m˗KSVMw*f_r}AAACݺu
}D
uTTrʙAڀmxO< ҤI
6߽{/ڽ{-[Z*""Zn(֦MR
!rʸ8OO>}TZ~kݺ5 pHݻj8rp-ZҥR
MQȑ# {ټyÇ\'O lՑ^|yBBlup.DC@78VZX1\GH`w/Vaaa%$&NÇfeDKTm9zCO:Yn''F͞=[noo%烾K0¿p#lU1ZnT14f QӧOLիׯ_cd^zݺukP;&MB>"Lrj
*g?/^8UĎF.[ 4h78|-u?6lNJM4m4lqzzϟ? ;v\h)RDI.\PfM#YzOy R!YfE5/pbpXhudɲ~cA*Uʞ=;vuAK"##Q[
Ƶu 䣘[,ժUCUr>tTx/_txxɓ4<-͛73E\:Tիї/_8v8;tk;vlٲea92e\HSfq.]vAݾ}U5VRrI0
@_z=%sE2%br!Cƍ7o^0y6c}dbim\,|wY[8
5Zdy9Y93lXƬm=(%lMT#6{9Ʀ.ZGژF^vu$00786m߱cNiqID310DL>0֬Ycǎ @= ܹsgÆi#A|
,]^=Zǝ;wb+W.I=)r_?N>2wX~tbbbhh1cˇuS_UF
֭[`6QC,icWXjH:ARX1LaEz0a-[6I
9Zعؘ#as)W%WN_ʕ+
e/V۳sE2%br`qڵkp!.C(wmfwV
,U^,V@|0p魬<==K*V'73]tXl0DE
,Uԛ7oj
5@ !i?~ߘFn=yʔ)+Wnݺ5UTNr&E_ K,C{s֬Yʢ7P'y_
l8KH:tH"Dܹs"EŦ3g̐!_~
fSÇ^.`5c_O-ZTd'C
bi@CYEFF.^3w5`c/^֙BrZ - 'BSksɜ93,tI[nEdȁP۴iSL~w
y#k.4pGEEo߾SkGb1GyMܞ?.5*岬!`9
P9]z0rHx!XUqƠ-ܨrch J/J(1j(QI:©5ȃ7nX=L*pjҥKgk:.)?B5M={puۯ:ű&֔f'فeáXz#zԶ~zWWWք1biLXJA
*Ǐ7j7o]עE/^aDڌ3ptɒ%aaaPV[aY&8v,yUVn֬ZnQB}֩Sgǎ,=1wNV,dJjӦEx
5I7G9SNK5% ggg~ ,r,LH,Xlٲ-[Ī7e_hT$
ˈ9X+֬Y3K,X|9XC7 kUb
Aߥqqq(|#lUAlSUn@iVZh=˕tX*oaVv{{={PPht|=<<Ю9r|7P Ԍ2wkt\4]@4G`{m۶rͫ~)-7ɹH4[?
ABt]Eo 戞'b2߿g
3mڴ ׯ_WApJ]{JϛXٱd<́'5XE,Mȕ~si<Փ%kݺ5g*rTGG)$UU3)Sŋ,
͋|J* 1f7/S# BT
8q"v4[K駟O҆~C%d7a|hРAFL*u==~Zpr)'fرc
D4wDŊA=ztUg^2KU(c5xj3;!!Ah<# رcv*|ꕏV
1bD=кիWIᑂ?F2r?>uTWXJAD;whѢٳg_.]:
,^rN:\qU,cGw/bΝK])Zvm˖-Q`̙,m۶
i*TAACSLɐ!saÆ
0FUTaR###;99JvKСCMb+8qb+V(X;L2r5hРcǎ8ݝ=RzիذH
D4iUIWBGG9sHw:;;+ BrGEE={uVn0\ u؉;wVfr3;;J*y͍
`Q-1w0|]tbL>|zcǎ,
#GH֯_#^THA@>1d4@"E"""'3ԩH,YVZ)_9sfkx"։'gϞEBp