Управляющая компания ООО «Жильё»

Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2355.60
Количество этажей
5
Количество подъездов
4
Год постройки здания
0
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 38 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 2 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
ОГРН | 1064024013855 |
Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
КПП | 402401001 |
ИНН | 4024008895 |
Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
Адрес сайта | gkh-lud.ru |
Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | Фокина пер, дом № 1, кв. 1 |
2 | Фокина пер, дом № 1, кв. 2 |
3 | Фокина пер, дом № 1, кв. 3 |
4 | Фокина пер, дом № 1, кв. 4 |
5 | Фокина пер, дом № 1, кв. 5 |
6 | Фокина пер, дом № 1, кв. 6 |
7 | Фокина пер, дом № 1, кв. 7 |
8 | Фокина пер, дом № 1, кв. 8 |
9 | Фокина пер, дом № 1, кв. 9 |
10 | Фокина пер, дом № 1, кв. 10 |
11 | Фокина пер, дом № 1, кв. 11 |
12 | Фокина пер, дом № 1, кв. 12 |
13 | Фокина пер, дом № 1, кв. 13 |
14 | Фокина пер, дом № 1, кв. 14 |
15 | Фокина пер, дом № 1, кв. 15 |
16 | Фокина пер, дом № 1, кв. 16 |
17 | Фокина пер, дом № 1, кв. 17 |
18 | Фокина пер, дом № 1, кв. 18 |
19 | Фокина пер, дом № 1, кв. 19 |
20 | Фокина пер, дом № 1, кв. 20 |
21 | Фокина пер, дом № 1, кв. 21 |
22 | Фокина пер, дом № 1, кв. 22 |
23 | Фокина пер, дом № 1, кв. 23 |
24 | Фокина пер, дом № 1, кв. 24 |
25 | Фокина пер, дом № 1, кв. 25 |
26 | Фокина пер, дом № 1, кв. 26 |
27 | Фокина пер, дом № 1, кв. 27 |
28 | Фокина пер, дом № 1, кв. 28 |
29 | Фокина пер, дом № 1, кв. 29 |
30 | Фокина пер, дом № 1, кв. 30 |
31 | Фокина пер, дом № 1, кв. 31 |
32 | Фокина пер, дом № 1, кв. 32 |
33 | Фокина пер, дом № 1, кв. 33 |
34 | Фокина пер, дом № 1, кв. 34 |
35 | Фокина пер, дом № 1, кв. 35 |
36 | Фокина пер, дом № 1, кв. 36 |
37 | Фокина пер, дом № 1, кв. 37 |
38 | Фокина пер, дом № 1, кв. 38 |
39 | Фокина пер, дом № 1, кв. 39 |
40 | Фокина пер, дом № 1, кв. 40 |
41 | Фокина пер, дом № 1, кв. 41 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 14 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Раб |