Управляющая компания ООО «Жильё»
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
5814.80
Количество этажей
5
Количество подъездов
5
Год постройки здания
2017
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 93 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 6 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
| ОГРН | 1064024013855 |
| Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
| КПП | 402401001 |
| ИНН | 4024008895 |
| Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
| Адрес сайта | gkh-lud.ru |
| Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
| Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
| Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
| Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
| Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
| Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
| Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
| Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 1 |
| 2 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 2 |
| 3 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 3 |
| 4 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 4 |
| 5 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 5 |
| 6 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 6 |
| 7 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 7 |
| 8 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 8 |
| 9 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 9 |
| 10 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 10 |
| 11 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 11 |
| 12 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 12 |
| 13 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 13 |
| 14 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 14 |
| 15 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 15 |
| 16 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 16 |
| 17 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 17 |
| 18 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 18 |
| 19 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 19 |
| 20 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 20 |
| 21 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 21 |
| 22 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 22 |
| 23 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 23 |
| 24 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 24 |
| 25 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 25 |
| 26 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 26 |
| 27 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 27 |
| 28 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 28 |
| 29 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 29 |
| 30 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 30 |
| 31 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 31 |
| 32 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 32 |
| 33 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 33 |
| 34 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 34 |
| 35 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 35 |
| 36 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 36 |
| 37 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 37 |
| 38 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 38 |
| 39 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 39 |
| 40 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 40 |
| 41 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 41 |
| 42 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 42 |
| 43 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 43 |
| 44 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 44 |
| 45 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 45 |
| 46 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 46 |
| 47 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 47 |
| 48 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 48 |
| 49 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 49 |
| 50 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 50 |
| 51 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 51 |
| 52 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 52 |
| 53 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 53 |
| 54 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 54 |
| 55 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 55 |
| 56 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 56 |
| 57 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 57 |
| 58 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 58 |
| 59 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 59 |
| 60 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 60 |
| 61 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 61 |
| 62 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 62 |
| 63 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 63 |
| 64 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 64 |
| 65 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 65 |
| 66 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 66 |
| 67 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 67 |
| 68 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 68 |
| 69 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 69 |
| 70 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 70 |
| 71 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 71 |
| 72 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 72 |
| 73 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 73 |
| 74 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 74 |
| 75 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 75 |
| 76 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 76 |
| 77 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 77 |
| 78 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 78 |
| 79 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 79 |
| 80 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 80 |
| 81 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 81 |
| 82 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 82 |
| 83 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 83 |
| 84 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 84 |
| 85 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 85 |
| 86 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 86 |
| 87 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 87 |
| 88 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 88 |
| 89 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 89 |
| 90 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 90 |
| 91 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 91 |
| 92 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 92 |
| 93 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 93 |
| 94 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 94 |
| 95 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 95 |
| 96 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 96 |
| 97 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 97 |
| 98 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 98 |
| 99 | Пионерская ул, дом № 46, кв. 99 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 14 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 0 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 85 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 12 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 2 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 4 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| Пионерская 46, Годовой отчет УК за 2022 год.pdf | Скачать |
| Пионерская 46, Годовой отчет УК за 2018 год.pdf | Скачать |
| Пионерская 46, Годовой отчет УК за 2019 год.pdf | Скачать |
| Пионерская 46, Годовой отчет УК за 2020 год.pdf | Скачать |
| Пионерская 46, Годовой отчет УК за 2021 год.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений