Управляющая компания ООО «Жильё»
Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
1896.80
Количество этажей
5
Количество подъездов
1
Год постройки здания
2015
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
| Количество жилых помещений в частной собственности | 34 |
| Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в частной собственности | 1 |
| Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
| Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
| Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
| ОГРН | 1064024013855 |
| Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
| КПП | 402401001 |
| ИНН | 4024008895 |
| Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
| Адрес сайта | gkh-lud.ru |
| Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
| Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
| Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
| Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|
РСО
| Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
| Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
| Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
| Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
| Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
| Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
| Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
| Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
| Номер помещения | Адрес помещения |
|---|---|
| 1 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 1 |
| 1 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 1 |
| 2 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 2 |
| 3 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 3 |
| 4 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 4 |
| 5 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 5 |
| 6 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 6 |
| 7 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 7 |
| 8 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 8 |
| 9 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 9 |
| 10 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 10 |
| 11 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 11 |
| 12 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 12 |
| 13 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 13 |
| 14 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 14 |
| 15 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 15 |
| 16 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 16 |
| 17 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 17 |
| 18 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 18 |
| 19 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 19 |
| 20 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 20 |
| 21 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 21 |
| 22 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 22 |
| 23 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 23 |
| 24 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 24 |
| 25 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 25 |
| 26 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 26 |
| 27 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 27 |
| 28 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 28 |
| 29 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 29 |
| 30 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 30 |
| 31 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 31 |
| 32 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 32 |
| 33 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 33 |
| 34 | Фокина ул, дом № 12Б, кв. 34 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
| Услуги по управлению | 5 |
| Вид работ | Тариф |
|---|---|
| Работы по фундаменту | 0 |
| Работы по подвалам | 0 |
| Работы по стенам | 0 |
| Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
| Работы по колоннам и столбам | 0 |
| Работы по балкам | 0 |
| Работы по крышам | 0 |
| Работы по лестницам | 0 |
| Работы по фасадам | 0 |
| Работы по перегородкам | 0 |
| Работы по внутренней отделке | 0 |
| Работы по полам общего имущества | 0 |
| Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
| Работы по мусоропроводам | 0 |
| Работы по вентиляции | 0 |
| Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
| Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
| Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
| Работы по системам теплоснабжения | 0 |
| Работы по электрооборудованию | 0 |
| Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
| Работы по лифтам | 0 |
| Работы по помещениям общего имущества | 0 |
| Работы по территории в холодный период | 0 |
| Работы по территории в теплый период | 0 |
| Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
| Работы по пожарной безопасности | 0 |
| Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
| Наименование | Тариф |
|---|---|
| Отопление (по нормативу) | 0 |
| Отопление (по счетчику) | 0 |
| Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
| Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
| Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
| Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
| Водоотведение (по нормативу) | 0 |
| Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
| Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 32 |
| Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 2 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
| Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 1 |
| Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 2 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
| Услуга | Объем потребления |
|---|---|
| Отопление | 0 |
| ХолодноеВодоснабжение | 0 |
| ГорячееВодоснабжение | 0 |
| Газоснабжение | 0 |
| Водоотведение | 0 |
| Электроснабжение | 0 |
Список документов
| Описание | Документ |
|---|---|
| Фокина 12б, Годовой отчет УК за 2022 год.pdf | Скачать |
| Фокина 12б, Годовой отчет УК за 2018 год.pdf | Скачать |
| Фокина 12б, Годовой отчет УК за 2019 год.pdf | Скачать |
| Фокина 12б, Годовой отчет УК за 2020 год.pdf | Скачать |
| Фокина 12б, Годовой отчет УК за 2021 год.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений