Управляющая компания ООО «Жильё»

Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
8618.00
Количество этажей
5
Количество подъездов
2
Год постройки здания
0
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 154 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 1 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
ОГРН | 1064024013855 |
Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
КПП | 402401001 |
ИНН | 4024008895 |
Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
Адрес сайта | gkh-lud.ru |
Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 1 |
2 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 2 |
3 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 3 |
4 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 4 |
5 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 5 |
6 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 6 |
7 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 7 |
8 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 8 |
9 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 9 |
10 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 10 |
11 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 11 |
12 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 12 |
13 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 13 |
14 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 14 |
15 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 15 |
16 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 16 |
17 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 17 |
18 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 18 |
19 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 19 |
20 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 20 |
21 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 21 |
22 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 22 |
23 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 23 |
24 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 24 |
25 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 25 |
26 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 26 |
27 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 27 |
28 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 28 |
29 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 29 |
30 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 30 |
31 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 31 |
32 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 32 |
33 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 33 |
34 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 34 |
35 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 35 |
36 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 36 |
37 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 37 |
38 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 38 |
39 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 39 |
40 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 40 |
41 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 41 |
42 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 42 |
43 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 43 |
44 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 44 |
45 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 45 |
46 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 46 |
47 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 47 |
48 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 48 |
49 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 49 |
50 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 50 |
51 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 51 |
52 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 52 |
53 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 53 |
54 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 54 |
55 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 55 |
56 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 56 |
57 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 57 |
58 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 58 |
59 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 59 |
60 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 60 |
61 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 61 |
62 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 62 |
63 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 63 |
64 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 64 |
65 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 65 |
66 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 66 |
67 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 67 |
68 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 68 |
69 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 69 |
70 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 70 |
71 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 71 |
72 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 72 |
73 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 73 |
74 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 74 |
75 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 75 |
76 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 76 |
77 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 77 |
78 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 78 |
79 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 79 |
80 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 80 |
81 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 81 |
82 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 82 |
83 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 83 |
84 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 84 |
85 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 85 |
86 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 86 |
87 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 87 |
88 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 88 |
89 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 89 |
90 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 90 |
91 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 91 |
92 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 92 |
93 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 93 |
94 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 94 |
95 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 95 |
96 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 96 |
97 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 97 |
98 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 98 |
99 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 99 |
100 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 100 |
101 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 101 |
102 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 102 |
103 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 103 |
104 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 104 |
105 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 105 |
106 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 106 |
107 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 107 |
108 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 108 |
109 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 109 |
110 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 110 |
111 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 111 |
112 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 112 |
113 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 113 |
114 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 114 |
115 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 115 |
116 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 116 |
117 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 117 |
118 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 118 |
119 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 119 |
120 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 120 |
121 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 121 |
122 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 122 |
123 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 123 |
124 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 124 |
125 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 125 |
126 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 126 |
127 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 127 |
128 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 128 |
129 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 129 |
130 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 130 |
131 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 131 |
132 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 132 |
133 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 133 |
134 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 134 |
135 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 135 |
136 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 136 |
137 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 137 |
138 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 138 |
139 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 139 |
140 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 140 |
141 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 141 |
142 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 142 |
143 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 143 |
144 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 144 |
145 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 145 |
146 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 146 |
147 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 147 |
148 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 148 |
149 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 149 |
150 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 150 |
151 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 151 |
152 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 152 |
153 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 153 |
154 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 154 |
155 | 3 Интернационала ул, дом № 33, кв. 155 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 14 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по лестницам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по внутренней отделке | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 0 |
Отопление (по счетчику) | 0 |
Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 179,9618 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 179,9618 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Водоотведение (по нормативу) | 0 |
Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 4 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 132 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 20 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
3 Интернационала 33, Годовой отчет УК за 2022 год.pdf | Скачать |
3 Интернационала 33, Годовой отчет УК за 2018 год.pdf | Скачать |
3 Интернационала 33, Годовой отчет УК за 2019 год.pdf | Скачать |
3 Интернационала 33, Годовой отчет УК за 2020 год.pdf | Скачать |
3 Интернационала 33, Годовой отчет УК за 2021 год.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений