Управляющая компания ООО «Жильё»

Общая информация о доме
Тип здания:
МКД
Площадь всех помещений:
2708.30
Количество этажей
5
Количество подъездов
4
Год постройки здания
0
Общие сведения о МКД
Технические характеристики
Количество жилых помещений в частной собственности | 60 |
Количество жилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество жилых помещений в государственной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в частной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в муниципальной собственности | 0 |
Количество нежилых помещений в государственной собственности | 0 |
Лица, осуществляющие управление
Название | Общество с ограниченной ответственностью "Жильё" |
ОГРН | 1064024013855 |
Дата присвоения ОГРН | 02.06.2006 |
КПП | 402401001 |
ИНН | 4024008895 |
Телефон, факс | +7 (48444) 6-59-04 |
Адрес сайта | gkh-lud.ru |
Электронная почта | GKH-LUD@yandex.ru |
Фактический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Юридический адрес | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 21 |
Лица, оказывающие услуги
Наименование | Вид работ | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|
РСО
Ресурс | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тепловая энергия | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электрическая энергия | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газ | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячая вода | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодная вода | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Лица оказывающие коммун. усуги
Коммунальная услуга | Наименование | КПП | ИНН | Телефон | Фактический адрес | Юридический адрес | Дата начала обслуживания |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Отопление | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Электроснабжение | ПАО "КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" | 775050001 | 4029030252 | (48444) 6-73-40 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 248001, Калужская обл, Калуга г, Суворова пер, дом № 8 | 01.01.2019 |
Газоснабжение | АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА" | 402901001 | 4000000015 | (48444) 6-09-67 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 248018, Калужская обл, Калуга г, Баррикад пер, дом № 4 | 01.01.2019 |
Горячее водоснабжение | МУП " ЛЮДИНОВОТЕПЛОСЕТЬ" | 402401001 | 4024007517 | (48444) 6-69-04 | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 249406, Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г, Фокина ул, дом № 3, корпус -, квартира - | 01.01.2019 |
Холодное водоснабжение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Водоотведение | ГП "КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ" | 402701001 | 4027001552 | (48444) 6-70-04 | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 248002, Калужская обл, Калуга г, Салтыкова-Щедрина ул, дом № 80, корпус -, - | 01.01.2019 |
Помещения здания
Номер помещения | Адрес помещения |
---|---|
1 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 1 |
2 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 2 |
3 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 3 |
4 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 4 |
5 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 5 |
6 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 6 |
7 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 7 |
8 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 8 |
9 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 9 |
10 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 10 |
11 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 11 |
12 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 12 |
13 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 13 |
14 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 14 |
15 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 15 |
16 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 16 |
17 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 17 |
18 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 18 |
19 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 19 |
20 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 20 |
21 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 21 |
22 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 22 |
23 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 23 |
24 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 24 |
25 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 25 |
26 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 26 |
27 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 27 |
28 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 28 |
29 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 29 |
30 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 30 |
31 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 31 |
32 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 32 |
33 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 33 |
34 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 34 |
35 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 35 |
36 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 36 |
37 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 37 |
38 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 38 |
39 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 39 |
40 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 40 |
41 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 41 |
42 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 42 |
43 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 43 |
44 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 44 |
45 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 45 |
46 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 46 |
47 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 47 |
48 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 48 |
49 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 49 |
50 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 50 |
51 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 51 |
52 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 52 |
53 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 53 |
54 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 54 |
55 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 55 |
56 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 56 |
57 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 57 |
58 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 58 |
59 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 59 |
60 | Маяковского ул, дом № 18, кв. 60 |
Сведения о ценах на услуги по содержанию и ремонту
Услуги по управлению | 14 |
Вид работ | Тариф |
---|---|
Работы по фундаменту | 0 |
Работы по подвалам | 0 |
Работы по стенам | 0 |
Работы по перекрытиям и покрытиям | 0 |
Работы по колоннам и столбам | 0 |
Работы по балкам | 0 |
Работы по крышам | 0 |
Работы по лестницам | 0 |
Работы по фасадам | 0 |
Работы по перегородкам | 0 |
Работы по внутренней отделке | 0 |
Работы по полам общего имущества | 0 |
Работы по окнам и дверям общего имущества | 0 |
Работы по мусоропроводам | 0 |
Работы по вентиляции | 0 |
Работы по печам, каминам, очагам | 0 |
Работы по тепловым пунктам и водоподкачкам | 0 |
Работы по системам водоснабжения отопления водоотведения | 0 |
Работы по системам теплоснабжения | 0 |
Работы по электрооборудованию | 0 |
Работы по внутридомовому газовому оборудованию | 0 |
Работы по лифтам | 0 |
Работы по помещениям общего имущества | 0 |
Работы по территории в холодный период | 0 |
Работы по территории в теплый период | 0 |
Работы по вывозу бытовых отходов | 0 |
Работы по пожарной безопасности | 0 |
Работы по устранению аварий, выполнению заявок | 0 |
Сведения о ценах на коммунальные услуги
Наименование | Тариф |
---|---|
Отопление (по нормативу) | 0 |
Отопление (по счетчику) | 0 |
Электроснабжение (по нормативу) | 0 |
Электроснабжение (по счетчику) | 0 |
Газоснабжение (по нормативу) | 0 |
Газоснабжение (по счетчику) | 0 |
Горячее водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Горячее водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Холодное водоснабжение (по нормативу) | 0 |
Холодное водоснабжение (по счетчику) | 0 |
Водоотведение (по нормативу) | 0 |
Водоотведение (по счетчику) | 0 |
Сведения о коммунальных услугах
Сведения об объемах оказания коммунальных услуг
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Количество лицевых счетов физ лиц в доме
Количество лицевых счетов физ. лиц-собственников | 0 |
Количество лицевых счетов физ. лиц-нанимателей | 57 |
Количество лицевых счетов юр лиц в доме
Количество лицевых счетов юр. лиц-собственников | 3 |
Количество лицевых счетов юр. лиц-нанимателей | 0 |
Сведения о поставленных ресурсах
Объемы поставленных ресурсов
Услуга | Объем потребления |
---|---|
Отопление | 0 |
ХолодноеВодоснабжение | 0 |
ГорячееВодоснабжение | 0 |
Газоснабжение | 0 |
Водоотведение | 0 |
Электроснабжение | 0 |
Список документов
Описание | Документ |
---|---|
Маяковского 18, Годовой отчет УК за 2022 год.pdf | Скачать |
Маяковского 18, Годовой отчет УК за 2018 год.pdf | Скачать |
Маяковского 18, Годовой отчет УК за 2019 год.pdf | Скачать |
Маяковского 18, Годовой отчет УК за 2020 год.pdf | Скачать |
Маяковского 18, Годовой отчет УК за 2021 год.pdf | Скачать |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений