Войдите на сайт

УК ООО "ЖИЛЬЁ"
+7 (48444) 6-59-04


  Управляющая компания ООО «Жильё»

Улица Дом Задолженность на конец периода
3650 руб. 29 коп.
4969 руб. 25 коп.
5759 руб. 76 коп.
3797 руб. 20 коп.
2766 руб. 67 коп.
1729 руб. 98 коп.
15181 руб. 39 коп.
19313 руб. 33 коп.
8524 руб. 76 коп.
24927 руб. 22 коп.
2395 руб. 12 коп.
4640 руб. 51 коп.
4777 руб. 44 коп.
3198 руб. 19 коп.
1376 руб. 54 коп.
1313 руб. 08 коп.
1829 руб. 80 коп.
3407 руб. 75 коп.
1784 руб. 32 коп.
4683 руб. 69 коп.
1740 руб. 95 коп.
1392 руб. 29 коп.
2319 руб. 30 коп.
15709 руб. 40 коп.
11960 руб. 11 коп.
1241 руб. 25 коп.
1660 руб. 46 коп.
2554 руб. 72 коп.
3264 руб. 65 коп.
2390 руб. 21 коп.
3607 руб. 57 коп.
18442 руб. 94 коп.
1515 руб. 16 коп.
1414 руб. 75 коп.
3008 руб. 48 коп.
9775 руб. 91 коп.
20525 руб. 23 коп.
3340 руб. 56 коп.
1175 руб. 46 коп.
1795 руб. 94 коп.
1630 руб. 68 коп.
4108 руб. 67 коп.
7872 руб. 04 коп.
26125 руб. 16 коп.
38424 руб. 46 коп.
1315 руб. 20 коп.
16908 руб. 68 коп.
6257 руб. 13 коп.
1000 руб. 00 коп.
1230 руб. 57 коп.
4170 руб. 22 коп.
2162 руб. 92 коп.
1484 руб. 06 коп.
1300 руб. 60 коп.
2186 руб. 02 коп.
3499 руб. 59 коп.
2074 руб. 22 коп.
1100 руб. 44 коп.
1323 руб. 75 коп.
2132 руб. 64 коп.
2737 руб. 09 коп.
5868 руб. 81 коп.
8333 руб. 35 коп.
3154 руб. 76 коп.
3566 руб. 84 коп.
3075 руб. 33 коп.
4951 руб. 44 коп.
1788 руб. 15 коп.
1570 руб. 25 коп.
2038 руб. 80 коп.
3114 руб. 72 коп.
6919 руб. 32 коп.
2580 руб. 03 коп.
1619 руб. 12 коп.
28993 руб. 99 коп.
3686 руб. 52 коп.
2664 руб. 66 коп.
1056 руб. 56 коп.
3364 руб. 84 коп.
4409 руб. 00 коп.
4575 руб. 12 коп.
3464 руб. 11 коп.
1653 руб. 12 коп.
7443 руб. 69 коп.
1471 руб. 69 коп.
1845 руб. 06 коп.
1845 руб. 06 коп.
9222 руб. 31 коп.
1132 руб. 61 коп.
1089 руб. 36 коп.
2339 руб. 32 коп.
3241 руб. 32 коп.
2896 руб. 10 коп.
2003 руб. 52 коп.
4283 руб. 62 коп.
2435 руб. 40 коп.
8824 руб. 34 коп.
3490 руб. 30 коп.
3706 руб. 53 коп.
3074 руб. 91 коп.
2832 руб. 00 коп.
2615 руб. 74 коп.
4231 руб. 24 коп.
59895 руб. 59 коп.
5455 руб. 51 коп.
1150 руб. 56 коп.
1658 руб. 01 коп.
3653 руб. 06 коп.
3065 руб. 37 коп.
2033 руб. 58 коп.
1380 руб. 57 коп.
2241 руб. 85 коп.
2341 руб. 61 коп.
1436 руб. 47 коп.
8117 руб. 68 коп.
12773 руб. 90 коп.
3809 руб. 82 коп.
1384 руб. 32 коп.
14106 руб. 64 коп.
6018 руб. 96 коп.
5635 руб. 36 коп.
12092 руб. 46 коп.
1120 руб. 70 коп.
3155 руб. 44 коп.
1203 руб. 42 коп.
1399 руб. 64 коп.
4866 руб. 92 коп.
7649 руб. 25 коп.
2877 руб. 00 коп.
1953 руб. 20 коп.
2952 руб. 08 коп.
2335 руб. 54 коп.
2066 руб. 76 коп.
2938 руб. 32 коп.
14898 руб. 61 коп.
1889 руб. 91 коп.
37560 руб. 86 коп.
8998 руб. 36 коп.
2648 руб. 56 коп.
1103 руб. 71 коп.
1020 руб. 75 коп.
1131 руб. 62 коп.
1152 руб. 43 коп.
1196 руб. 79 коп.
23975 руб. 70 коп.
2123 руб. 88 коп.
10459 руб. 85 коп.
3460 руб. 24 коп.
3259 руб. 43 коп.
1137 руб. 78 коп.
1241 руб. 25 коп.
2290 руб. 60 коп.
26230 руб. 56 коп.
1414 руб. 80 коп.
2307 руб. 30 коп.
11864 руб. 73 коп.
17552 руб. 41 коп.
2540 руб. 33 коп.
1209 руб. 78 коп.
7980 руб. 36 коп.
1506 руб. 69 коп.
1306 руб. 56 коп.
2848 руб. 23 коп.
1626 руб. 52 коп.
1230 руб. 43 коп.
1220 руб. 44 коп.
3138 руб. 03 коп.
1338 руб. 88 коп.
2993 руб. 07 коп.
2721 руб. 51 коп.
4524 руб. 53 коп.
1991 руб. 08 коп.
2703 руб. 69 коп.
2730 руб. 75 коп.
2552 руб. 55 коп.
6756 руб. 67 коп.
4364 руб. 08 коп.
2468 руб. 13 коп.
2540 руб. 67 коп.
2549 руб. 91 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 956911.34

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 1-я Лесная ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Лесная ул 7 48237 руб. 93 коп.
1-я Лесная ул 7 1443 руб. 97 коп.
1-я Лесная ул 7 25485 руб. 09 коп.
1-я Лесная ул 7 27749 руб. 00 коп.
1-я Лесная ул 7 47007 руб. 09 коп.
1-я Лесная ул 7 13462 руб. 76 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 163385.84

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 1-я Лесная ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
1-я Лесная ул 8 12208 руб. 13 коп.
1-я Лесная ул 8 1093 руб. 42 коп.
1-я Лесная ул 8 1379 руб. 74 коп.
1-я Лесная ул 8 1223 руб. 16 коп.
1-я Лесная ул 8 10307 руб. 83 коп.
1-я Лесная ул 8 1006 руб. 03 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 27218.31

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 2-я Лесная ул, 7

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-я Лесная ул 7 2138 руб. 09 коп.
2-я Лесная ул 7 1131 руб. 95 коп.
2-я Лесная ул 7 43299 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 46569.36

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 2-я Лесная ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
2-я Лесная ул 8 2094 руб. 94 коп.
2-я Лесная ул 8 1015 руб. 48 коп.
2-я Лесная ул 8 15016 руб. 14 коп.
2-я Лесная ул 8 29505 руб. 93 коп.
2-я Лесная ул 8 2875 руб. 23 коп.
2-я Лесная ул 8 7252 руб. 29 коп.
2-я Лесная ул 8 51493 руб. 49 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 109253.5

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 12

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 12 6925 руб. 32 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 6925.32

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 13

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 13 1180 руб. 48 коп.
3 Интернационала ул 13 1965 руб. 03 коп.
3 Интернационала ул 13 2646 руб. 29 коп.
3 Интернационала ул 13 9451 руб. 82 коп.
3 Интернационала ул 13 4368 руб. 86 коп.
3 Интернационала ул 13 9477 руб. 93 коп.
3 Интернационала ул 13 64111 руб. 57 коп.
3 Интернационала ул 13 8847 руб. 90 коп.
3 Интернационала ул 13 3577 руб. 35 коп.
3 Интернационала ул 13 3700 руб. 11 коп.
3 Интернационала ул 13 1134 руб. 50 коп.
3 Интернационала ул 13 4726 руб. 07 коп.
3 Интернационала ул 13 14976 руб. 61 коп.
3 Интернационала ул 13 28795 руб. 29 коп.
3 Интернационала ул 13 3991 руб. 70 коп.
3 Интернационала ул 13 27899 руб. 50 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 190851.01

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 27

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 27 8833 руб. 42 коп.
3 Интернационала ул 27 2616 руб. 63 коп.
3 Интернационала ул 27 3608 руб. 80 коп.
3 Интернационала ул 27 19583 руб. 92 коп.
3 Интернационала ул 27 2204 руб. 10 коп.
3 Интернационала ул 27 6112 руб. 88 коп.
3 Интернационала ул 27 5840 руб. 27 коп.
3 Интернационала ул 27 7946 руб. 84 коп.
3 Интернационала ул 27 2568 руб. 99 коп.
3 Интернационала ул 27 11118 руб. 30 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 70434.15

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 31

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 31 1804 руб. 61 коп.
3 Интернационала ул 31 1088 руб. 27 коп.
3 Интернационала ул 31 1046 руб. 70 коп.
3 Интернационала ул 31 1048 руб. 50 коп.
3 Интернационала ул 31 2307 руб. 38 коп.
3 Интернационала ул 31 2133 руб. 07 коп.
3 Интернационала ул 31 1062 руб. 96 коп.
3 Интернационала ул 31 1053 руб. 92 коп.
3 Интернационала ул 31 1503 руб. 36 коп.
3 Интернационала ул 31 1256 руб. 36 коп.
3 Интернационала ул 31 1276 руб. 28 коп.
3 Интернационала ул 31 3715 руб. 00 коп.
3 Интернационала ул 31 1164 руб. 66 коп.
3 Интернационала ул 31 1111 руб. 64 коп.
3 Интернационала ул 31 1062 руб. 96 коп.
3 Интернационала ул 31 1072 руб. 00 коп.
3 Интернационала ул 31 1134 руб. 36 коп.
3 Интернационала ул 31 1227 руб. 47 коп.
3 Интернационала ул 31 2811 руб. 27 коп.
3 Интернационала ул 31 24508 руб. 31 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 53389.08

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 33

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 33 1088 руб. 44 коп.
3 Интернационала ул 33 1209 руб. 56 коп.
3 Интернационала ул 33 1224 руб. 70 коп.
3 Интернационала ул 33 1080 руб. 03 коп.
3 Интернационала ул 33 5356 руб. 28 коп.
3 Интернационала ул 33 6882 руб. 63 коп.
3 Интернационала ул 33 1096 руб. 85 коп.
3 Интернационала ул 33 15526 руб. 89 коп.
3 Интернационала ул 33 6019 руб. 16 коп.
3 Интернационала ул 33 1043 руб. 01 коп.
3 Интернационала ул 33 1043 руб. 01 коп.
3 Интернационала ул 33 1032 руб. 91 коп.
3 Интернационала ул 33 1002 руб. 64 коп.
3 Интернационала ул 33 2751 руб. 28 коп.
3 Интернационала ул 33 6636 руб. 96 коп.
3 Интернационала ул 33 1032 руб. 91 коп.
3 Интернационала ул 33 1012 руб. 73 коп.
3 Интернационала ул 33 2012 руб. 61 коп.
3 Интернационала ул 33 1281 руб. 90 коп.
3 Интернационала ул 33 1063 руб. 20 коп.
3 Интернационала ул 33 1261 руб. 71 коп.
3 Интернационала ул 33 1073 руб. 29 коп.
3 Интернационала ул 33 1276 руб. 85 коп.
3 Интернационала ул 33 1224 руб. 70 коп.
3 Интернационала ул 33 1226 руб. 38 коп.
3 Интернационала ул 33 1103 руб. 58 коп.
3 Интернационала ул 33 1101 руб. 90 коп.
3 Интернационала ул 33 1219 руб. 66 коп.
3 Интернационала ул 33 142475 руб. 96 коп.
3 Интернационала ул 33 1028 руб. 48 коп.
3 Интернационала ул 33 1431 руб. 52 коп.
3 Интернационала ул 33 1004 руб. 32 коп.
3 Интернационала ул 33 2054 руб. 40 коп.
3 Интернационала ул 33 4980 руб. 12 коп.
3 Интернационала ул 33 1280 руб. 73 коп.
3 Интернационала ул 33 2096 руб. 55 коп.
3 Интернационала ул 33 1979 руб. 09 коп.
3 Интернационала ул 33 1721 руб. 00 коп.
3 Интернационала ул 33 5000 руб. 00 коп.
3 Интернационала ул 33 27946 руб. 96 коп.
3 Интернационала ул 33 1002 руб. 64 коп.
3 Интернационала ул 33 1007 руб. 69 коп.
3 Интернационала ул 33 1002 руб. 64 коп.
3 Интернационала ул 33 1014 руб. 41 коп.
3 Интернационала ул 33 1002 руб. 64 коп.
3 Интернационала ул 33 5394 руб. 39 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 272309.31

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 4

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 4 2885 руб. 88 коп.
3 Интернационала ул 4 1966 руб. 56 коп.
3 Интернационала ул 4 1199 руб. 51 коп.
3 Интернационала ул 4 63808 руб. 09 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 69860.04

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 55А

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 55А 8766 руб. 39 коп.
3 Интернационала ул 55А 19436 руб. 93 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 28203.32

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 6

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 6 28542 руб. 48 коп.
3 Интернационала ул 6 1343 руб. 25 коп.
3 Интернационала ул 6 1379 руб. 47 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 31265.2

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 8

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 8 1265 руб. 22 коп.
3 Интернационала ул 8 3296 руб. 19 коп.
3 Интернационала ул 8 3793 руб. 19 коп.
3 Интернационала ул 8 5226 руб. 38 коп.
3 Интернационала ул 8 2222 руб. 93 коп.
3 Интернационала ул 8 1195 руб. 41 коп.
3 Интернационала ул 8 1011 руб. 71 коп.
3 Интернационала ул 8 2441 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 20452.72

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., 3 Интернационала ул, 9

Улица Дом Задолженность на конец периода
3 Интернационала ул 9 4889 руб. 97 коп.
3 Интернационала ул 9 7080 руб. 56 коп.
3 Интернационала ул 9 13134 руб. 40 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 25104.93

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Герцена ул, 16

Улица Дом Задолженность на конец периода
Герцена ул 16 4955 руб. 51 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 4955.51

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Герцена ул, 2

Улица Дом Задолженность на конец периода
Герцена ул 2 1319 руб. 10 коп.
Герцена ул 2 2634 руб. 90 коп.
Герцена ул 2 2552 руб. 66 коп.
Герцена ул 2 2128 руб. 40 коп.
Герцена ул 2 1240 руб. 64 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 9875.7

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Герцена ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Герцена ул 22 1966 руб. 99 коп.
Герцена ул 22 1922 руб. 02 коп.
Герцена ул 22 2041 руб. 09 коп.
Герцена ул 22 39042 руб. 28 коп.
Герцена ул 22 1015 руб. 20 коп.
Герцена ул 22 3762 руб. 04 коп.
Герцена ул 22 5989 руб. 39 коп.
Герцена ул 22 1531 руб. 17 коп.
Герцена ул 22 2303 руб. 51 коп.
Герцена ул 22 17012 руб. 38 коп.
Герцена ул 22 1021 руб. 62 коп.
Герцена ул 22 8279 руб. 83 коп.
Герцена ул 22 84289 руб. 35 коп.
Герцена ул 22 3289 руб. 47 коп.
Герцена ул 22 1092 руб. 38 коп.
Герцена ул 22 7335 руб. 86 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 181894.58

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Герцена ул, 23А

Улица Дом Задолженность на конец периода
Герцена ул 23А 1094 руб. 10 коп.
Герцена ул 23А 1401 руб. 18 коп.
Герцена ул 23А 4672 руб. 26 коп.
Герцена ул 23А 5059 руб. 62 коп.
Герцена ул 23А 5059 руб. 61 коп.
Герцена ул 23А 1755 руб. 61 коп.
Герцена ул 23А 8715 руб. 47 коп.
Герцена ул 23А 1793 руб. 48 коп.
Герцена ул 23А 1535 руб. 36 коп.
Герцена ул 23А 3004 руб. 69 коп.
Герцена ул 23А 1382 руб. 44 коп.
Герцена ул 23А 1925 руб. 45 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 37399.27

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 1

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 1 1169 руб. 81 коп.
Гогиберидзе ул 1 1171 руб. 72 коп.
Гогиберидзе ул 1 1104 руб. 61 коп.
Гогиберидзе ул 1 1114 руб. 90 коп.
Гогиберидзе ул 1 1108 руб. 44 коп.
Гогиберидзе ул 1 7067 руб. 57 коп.
Гогиберидзе ул 1 2372 руб. 21 коп.
Гогиберидзе ул 1 1108 руб. 44 коп.
Гогиберидзе ул 1 1208 руб. 48 коп.
Гогиберидзе ул 1 1106 руб. 53 коп.
Гогиберидзе ул 1 2530 руб. 27 коп.
Гогиберидзе ул 1 6652 руб. 65 коп.
Гогиберидзе ул 1 98231 руб. 31 коп.
Гогиберидзе ул 1 7801 руб. 33 коп.
Гогиберидзе ул 1 3510 руб. 43 коп.
Гогиберидзе ул 1 33934 руб. 22 коп.
Гогиберидзе ул 1 1710 руб. 45 коп.
Гогиберидзе ул 1 13846 руб. 30 коп.
Гогиберидзе ул 1 3105 руб. 33 коп.
Гогиберидзе ул 1 1125 руб. 71 коп.
Гогиберидзе ул 1 1102 руб. 12 коп.
Гогиберидзе ул 1 2410 руб. 52 коп.
Гогиберидзе ул 1 1121 руб. 88 коп.
Гогиберидзе ул 1 1438 руб. 41 коп.
Гогиберидзе ул 1 1984 руб. 45 коп.
Гогиберидзе ул 1 3597 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 202635.72

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 19

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 19 8782 руб. 87 коп.
Гогиберидзе ул 19 1658 руб. 12 коп.
Гогиберидзе ул 19 7735 руб. 80 коп.
Гогиберидзе ул 19 1686 руб. 56 коп.
Гогиберидзе ул 19 7645 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 19 5652 руб. 87 коп.
Гогиберидзе ул 19 5158 руб. 73 коп.
Гогиберидзе ул 19 2425 руб. 03 коп.
Гогиберидзе ул 19 2479 руб. 27 коп.
Гогиберидзе ул 19 2530 руб. 91 коп.
Гогиберидзе ул 19 4450 руб. 60 коп.
Гогиберидзе ул 19 3800 руб. 99 коп.
Гогиберидзе ул 19 1751 руб. 57 коп.
Гогиберидзе ул 19 10606 руб. 76 коп.
Гогиберидзе ул 19 6636 руб. 49 коп.
Гогиберидзе ул 19 2865 руб. 44 коп.
Гогиберидзе ул 19 2513 руб. 90 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 78381.27

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 20

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 20 2051 руб. 31 коп.
Гогиберидзе ул 20 31178 руб. 52 коп.
Гогиберидзе ул 20 3526 руб. 40 коп.
Гогиберидзе ул 20 1346 руб. 28 коп.
Гогиберидзе ул 20 1944 руб. 63 коп.
Гогиберидзе ул 20 14672 руб. 47 коп.
Гогиберидзе ул 20 1156 руб. 76 коп.
Гогиберидзе ул 20 4341 руб. 73 коп.
Гогиберидзе ул 20 5605 руб. 78 коп.
Гогиберидзе ул 20 2178 руб. 65 коп.
Гогиберидзе ул 20 1911 руб. 02 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 69913.55

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 21

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 21 2495 руб. 69 коп.
Гогиберидзе ул 21 4317 руб. 86 коп.
Гогиберидзе ул 21 1331 руб. 68 коп.
Гогиберидзе ул 21 3010 руб. 49 коп.
Гогиберидзе ул 21 2113 руб. 42 коп.
Гогиберидзе ул 21 2894 руб. 60 коп.
Гогиберидзе ул 21 5299 руб. 72 коп.
Гогиберидзе ул 21 14198 руб. 56 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 35662.02

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 22

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 22 2588 руб. 81 коп.
Гогиберидзе ул 22 6210 руб. 30 коп.
Гогиберидзе ул 22 2457 руб. 97 коп.
Гогиберидзе ул 22 1744 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 13001.44

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 23

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 23 2615 руб. 00 коп.
Гогиберидзе ул 23 1614 руб. 01 коп.
Гогиберидзе ул 23 2171 руб. 87 коп.
Гогиберидзе ул 23 6897 руб. 64 коп.
Гогиберидзе ул 23 1022 руб. 51 коп.
Гогиберидзе ул 23 8649 руб. 38 коп.
Гогиберидзе ул 23 3456 руб. 38 коп.
Гогиберидзе ул 23 7853 руб. 20 коп.
Гогиберидзе ул 23 1728 руб. 86 коп.
Гогиберидзе ул 23 1743 руб. 26 коп.
Гогиберидзе ул 23 4327 руб. 46 коп.
Гогиберидзе ул 23 26928 руб. 90 коп.
Гогиберидзе ул 23 19187 руб. 67 коп.
Гогиберидзе ул 23 1163 руб. 68 коп.
Гогиберидзе ул 23 9571 руб. 50 коп.
Гогиберидзе ул 23 20548 руб. 10 коп.
Гогиберидзе ул 23 2736 руб. 88 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 122216.3

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 24

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 24 1207 руб. 05 коп.
Гогиберидзе ул 24 6050 руб. 54 коп.
Гогиберидзе ул 24 1968 руб. 94 коп.
Гогиберидзе ул 24 19956 руб. 65 коп.
Гогиберидзе ул 24 2628 руб. 85 коп.
Гогиберидзе ул 24 1267 руб. 82 коп.
Гогиберидзе ул 24 2298 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 24 1355 руб. 10 коп.
Гогиберидзе ул 24 1215 руб. 73 коп.
Гогиберидзе ул 24 12527 руб. 18 коп.
Гогиберидзе ул 24 7546 руб. 67 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 58022.89

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 26

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 26 1020 руб. 56 коп.
Гогиберидзе ул 26 1219 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 1194 руб. 75 коп.
Гогиберидзе ул 26 1020 руб. 56 коп.
Гогиберидзе ул 26 1219 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 1020 руб. 56 коп.
Гогиберидзе ул 26 9187 руб. 79 коп.
Гогиберидзе ул 26 1194 руб. 75 коп.
Гогиберидзе ул 26 1020 руб. 56 коп.
Гогиберидзе ул 26 1059 руб. 68 коп.
Гогиберидзе ул 26 12284 руб. 28 коп.
Гогиберидзе ул 26 1219 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 1194 руб. 75 коп.
Гогиберидзе ул 26 1200 руб. 91 коп.
Гогиберидзе ул 26 1241 руб. 90 коп.
Гогиберидзе ул 26 12098 руб. 06 коп.
Гогиберидзе ул 26 1012 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 1161 руб. 97 коп.
Гогиберидзе ул 26 2224 руб. 59 коп.
Гогиберидзе ул 26 1012 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 1219 руб. 36 коп.
Гогиберидзе ул 26 22749 руб. 24 коп.
Гогиберидзе ул 26 1234 руб. 26 коп.
Гогиберидзе ул 26 1012 руб. 36 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80023.69

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 27

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 27 1000 руб. 74 коп.
Гогиберидзе ул 27 22974 руб. 48 коп.
Гогиберидзе ул 27 1140 руб. 00 коп.
Гогиберидзе ул 27 2450 руб. 90 коп.
Гогиберидзе ул 27 11727 руб. 15 коп.
Гогиберидзе ул 27 1123 руб. 81 коп.
Гогиберидзе ул 27 10594 руб. 08 коп.
Гогиберидзе ул 27 1361 руб. 65 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 52372.81

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 28

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 28 1612 руб. 97 коп.
Гогиберидзе ул 28 10469 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 12082.66

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 29

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 29 2710 руб. 90 коп.
Гогиберидзе ул 29 5686 руб. 11 коп.
Гогиберидзе ул 29 11515 руб. 05 коп.
Гогиберидзе ул 29 3375 руб. 14 коп.
Гогиберидзе ул 29 2672 руб. 78 коп.
Гогиберидзе ул 29 7787 руб. 77 коп.
Гогиберидзе ул 29 3699 руб. 74 коп.
Гогиберидзе ул 29 7242 руб. 54 коп.
Гогиберидзе ул 29 7686 руб. 11 коп.
Гогиберидзе ул 29 1353 руб. 14 коп.
Гогиберидзе ул 29 2181 руб. 24 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 55910.52

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 30

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 30 4037 руб. 89 коп.
Гогиберидзе ул 30 26359 руб. 13 коп.
Гогиберидзе ул 30 4271 руб. 31 коп.
Гогиберидзе ул 30 44714 руб. 30 коп.
Гогиберидзе ул 30 1327 руб. 63 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 80710.26

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 31

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 31 21163 руб. 42 коп.
Гогиберидзе ул 31 1273 руб. 00 коп.
Гогиберидзе ул 31 1197 руб. 14 коп.
Гогиберидзе ул 31 1068 руб. 00 коп.
Гогиберидзе ул 31 1215 руб. 59 коп.
Гогиберидзе ул 31 1053 руб. 64 коп.
Гогиберидзе ул 31 17683 руб. 28 коп.
Гогиберидзе ул 31 1203 руб. 29 коп.
Гогиберидзе ул 31 11117 руб. 44 коп.
Гогиберидзе ул 31 8532 руб. 18 коп.
Гогиберидзе ул 31 12169 руб. 46 коп.
Гогиберидзе ул 31 18795 руб. 81 коп.
Гогиберидзе ул 31 1268 руб. 89 коп.
Гогиберидзе ул 31 1232 руб. 15 коп.
Гогиберидзе ул 31 5628 руб. 66 коп.
Гогиберидзе ул 31 1838 руб. 22 коп.
Гогиберидзе ул 31 10272 руб. 59 коп.
Гогиберидзе ул 31 2832 руб. 09 коп.
Гогиберидзе ул 31 1264 руб. 79 коп.
Гогиберидзе ул 31 5134 руб. 82 коп.
Гогиберидзе ул 31 1031 руб. 10 коп.
Гогиберидзе ул 31 2594 руб. 64 коп.
Гогиберидзе ул 31 1258 руб. 64 коп.
Гогиберидзе ул 31 2098 руб. 45 коп.
Гогиберидзе ул 31 1219 руб. 70 коп.
Гогиберидзе ул 31 1043 руб. 40 коп.
Гогиберидзе ул 31 44333 руб. 79 коп.
Гогиберидзе ул 31 1264 руб. 79 коп.
Гогиберидзе ул 31 1033 руб. 14 коп.
Гогиберидзе ул 31 58004 руб. 66 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 239826.77

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 32

Улица Дом Задолженность на конец периода
Гогиберидзе ул 32 1033 руб. 47 коп.
Гогиберидзе ул 32 1552 руб. 67 коп.
Гогиберидзе ул 32 1361 руб. 21 коп.
Гогиберидзе ул 32 1002 руб. 21 коп.
Гогиберидзе ул 32 1002 руб. 21 коп.
Гогиберидзе ул 32 2282 руб. 86 коп.
Гогиберидзе ул 32 2300 руб. 23 коп.
Гогиберидзе ул 32 1503 руб. 11 коп.
Гогиберидзе ул 32 7816 руб. 01 коп.
Гогиберидзе ул 32 2057 руб. 52 коп.
Гогиберидзе ул 32 1149 руб. 38 коп.
Гогиберидзе ул 32 1190 руб. 61 коп.
Гогиберидзе ул 32 1021 руб. 92 коп.
Гогиберидзе ул 32 1025 руб. 20 коп.
Гогиберидзе ул 32 43888 руб. 69 коп.

Задолженность на конец периода, сумма: 70187.3

Калужская обл, Людиновский р-н, Людиново г., Гогиберидзе ул, 33

